
Лотки серии СЛГ изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 1,5 мм. Максимальное расстояние между опорами 3 м. Возможно применение во всех климатических зонах.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СЛГ150-150-3 | 3 000 | 150 | 150 | 16,18 | |
| СЛГ200-150-3 | 200 | 17,95 | |||
| СЛГ250-150-3 | 250 | 19,71 | |||
| СЛГ300-150-3 | 300 | 21,48 | |||
| СЛГ400-150-3 | 400 | 25,01 | |||
| СЛГ500-150-3 | 500 | 28,54 | |||
| СЛГ600-150-3 | 600 | 32,08 | |||
| СЛГ200-200-3 | 200 | 200 | 21,48 | ||
| СЛГ250-200-3 | 250 | 23,24 | |||
| СЛГ300-200-3 | 300 | 25,01 | |||
| СЛГ400-200-3 | 400 | 28,54 | |||
| СЛГ500-200-3 | 500 | 32,08 | |||
| СЛГ600-200-3 | 600 | 35,61 | |||
| СЛГ50-50-3 | 50 | 50 | 5,58 | ||
| СЛГ100-50-3 | 100 | 7,35 | |||
| СЛГ150-50-3 | 150 | 9,11 | |||
| СЛГ200-50-3 | 200 | 10,88 | |||
| СЛГ250-50-3 | 250 | 12,65 | |||
| СЛГ300-50-3 | 300 | 14,41 | |||
| СЛГ400-50-3 | 400 | 17,95 | |||
| СЛГ500-50-3 | 500 | 21,48 | |||
| СЛГ600-50-3 | 600 | 25,01 | |||
| СЛГ100-80-3 | 100 | 80 | 9,47 | ||
| СЛГ150-80-3 | 150 | 11,23 | |||
| СЛГ200-80-3 | 200 | 13 | |||
| СЛГ250-80-3 | 250 | 14,77 | |||
| СЛГ300-80-3 | 300 | 16,53 | |||
| СЛГ400-80-3 | 400 | 20,06 | |||
| СЛГ500-80-3 | 500 | 23,6 | |||
| СЛГ600-80-3 | 600 | 27,13 | |||
| СЛГ100-100-3 | 100 | 100 | 10,88 | ||
| СЛГ150-100-3 | 150 | 12,65 | |||
| СЛГ200-100-3 | 200 | 14,41 | |||
| СЛГ250-100-3 | 250 | 16,18 | |||
| СЛГ300-100-3 | 300 | 17,95 | |||
| СЛГ400-100-3 | 400 | 21,48 | |||
| СЛГ500-100-3 | 500 | 25,01 | |||
| СЛГ600-100-3 | 600 | 28,54 | |||
| СЛГ100-65-3 | 100 | 65 | 8,41 | ||
| СЛГ150-65-3 | 150 | 10,17 | |||
| СЛГ200-65-3 | 200 | 11,94 | |||
| СЛГ250-65-3 | 250 | 13,71 | |||
| СЛГ300-65-3 | 300 | 15,47 | |||
| СЛГ400-65-3 | 400 | 19 | |||
| СЛГ500-65-3 | 500 | 22,54 | |||
| СЛГ600-65-3 | 600 | 26,07 | |||
| СЛГ60-40-3 | 60 | 40 | 5,23 | ||
| СЛГ50-100-3 | 50 | 100 | 8,83 |
