
Лотки серии СЛП изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 2,0 мм. Максимальное расстояние между опорами 3 м. Возможно применение во всех климатических зонах.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СЛП50-50-3 | 3 000 | 50 | 50 | 2,553 | |
| СЛП100-50-3 | 100 | 3,36 | |||
| СЛП150-50-3 | 150 | 4,168 | |||
| СЛП200-50-3 | 200 | 4,976 | |||
| СЛП250-50-3 | 250 | 5,784 | |||
| СЛП300-50-3 | 300 | 6,591 | |||
| СЛП400-50-3 | 400 | 8,207 | |||
| СЛП500-50-3 | 500 | 9,822 | |||
| СЛП600-50-3 | 600 | 11,438 | |||
| СЛП100-80-3 | 100 | 80 | 4,33 | ||
| СЛП150-80-3 | 150 | 5,137 | |||
| СЛП200-80-3 | 200 | 5,945 | |||
| СЛП250-80-3 | 250 | 6,753 | |||
| СЛП300-80-3 | 300 | 7,561 | |||
| СЛП400-80-3 | 400 | 9,176 | |||
| СЛП500-80-3 | 500 | 10,792 | |||
| СЛП600-80-3 | 600 | 12,407 | |||
| СЛП100-100-3 | 100 | 100 | 4,976 | ||
| СЛП150-100-3 | 150 | 5,784 | |||
| СЛП200-100-3 | 200 | 6,591 | |||
| СЛП250-100-3 | 250 | 7,399 | |||
| СЛП300-100-3 | 300 | 8,207 | |||
| СЛП400-100-3 | 400 | 9,822 | |||
| СЛП500-100-3 | 500 | 11,438 | |||
| СЛП600-100-3 | 600 | 13,053 | |||
| СЛП150-150-3 | 150 | 150 | 7,399 | ||
| СЛП200-150-3 | 200 | 8,207 | |||
| СЛП250-150-3 | 250 | 9,015 | |||
| СЛП300-150-3 | 300 | 9,822 | |||
| СЛП400-150-3 | 400 | 11,438 | |||
| СЛП500-150-3 | 500 | 13,053 | |||
| СЛП600-150-3 | 600 | 14,669 | |||
| СЛП200-200-3 | 200 | 200 | 9,822 | ||
| СЛП250-200-3 | 250 | 10,63 | |||
| СЛП300-200-3 | 300 | 11,438 | |||
| СЛП400-200-3 | 400 | 13,053 | |||
| СЛП500-200-3 | 500 | 14,669 | |||
| СЛП600-200-3 | 600 | 16,285 | |||
| СЛП100-65-3 | 100 | 65 | 3,845 | ||
| СЛП150-65-3 | 150 | 4,653 | |||
| СЛП200-65-3 | 200 | 5,46 | |||
| СЛП250-65-3 | 250 | 6,268 | |||
| СЛП300-65-3 | 300 | 7,076 | |||
| СЛП400-65-3 | 400 | 8,692 | |||
| СЛП500-65-3 | 500 | 10,307 | |||
| СЛП600-65-3 | 600 | 11,923 | |||
| СЛП60-40-3 | 60 | 40 | 2,391 |
