
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Ширина | Толщина | Вес | |
| СТЗД100 | 100 | 1 | 1,38 | |
| СТЗД200 | 200 | 1,783 | ||
| СТЗД300 | 300 | 2,186 | ||
| СТЗД400 | 400 | 2,589 | ||
| СТЗД500 | 500 | 2,993 | ||
| СТЗД600 | 600 | 3,396 | ||
| СТЗД700 | 700 | 3,799 | ||
| СТЗД800 | 800 | 1,2 | 5,042 | |
| СТЗД900 | 900 | 5,526 | ||
| СТЗД1000 | 1 000 | 6,01 | ||
| СТЗД1100 | 1 100 | 6,493 |
