
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Ширина | Толщина | Вес | |
| СТПД100 | 100 | 1 | 0,969 | |
| СТПД200 | 200 | 1,99 | ||
| СТПД300 | 300 | 3,01 | ||
| СТПД400 | 400 | 4,031 | ||
| СТПД500 | 500 | 5,051 | ||
| СТПД600 | 600 | 6,072 | ||
| СТПД700 | 700 | 7,092 | ||
| СТПД800 | 800 | 1,2 | 9,736 | |
| СТПД900 | 900 | 10,96 | ||
| СТПД1000 | 1 000 | 12,185 | ||
| СТПД1100 | 1 100 | 13,409 |
