
Структура и характеристика

Использование
1. городские площади
2. Городские дороги и жилые комплексы
3. парковка
4. промышленные территории
5. Офисные здания Окрестностей
Технические данные
Применение: поселковые дороги (внутренние), окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны, паркинги
Степень защиты: IP 66 для оптической части и ПРА
Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: Нержавеющая сталь / Серый
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED
Количество светодиодов: 12 для 24W, 36W; 24 для 48W, 72W
Срок эксплуатации: L90F10 — 50 000ч, L80F20 — 100 000ч
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 21A / 225µs для 24W, 36W; 46A / 250µs для 48W, 72W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Вес нетто |
| 216230/1/…1) | CUT-3 LED 24 | 24W | 28W | 2700K | 2800lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216230/3/…1) | CUT-3 LED 24 | 24W | 28W | 3500K | 2900lm | 104lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216230/4/…1) | CUT-3 LED 24 | 24W | 28W | 4000K | 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216230/6/…1) | CUT-3 LED 24 | 24W | 28W | 5000K | 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216232/1/…1) | CUT-3 LED 36 | 36W | 40W | 2700K | 3850lm | 96lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216232/3/…1) | CUT-3 LED 36 | 36W | 40W | 3500K | 4000lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216232/4/…1) | CUT-3 LED 36 | 36W | 40W | 4000K | 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216232/6/…1) | CUT-3 LED 36 | 36W | 40W | 5000K | 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 31kg |
| 216330/1/…1) | CUT-4 LED 24 | 24W | 28W | 2700K | 2800lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216330/3/…1) | CUT-4 LED 24 | 24W | 28W | 3500K | 2900lm | 104lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216330/4/…1) | CUT-4 LED 24 | 24W | 28W | 4000K | 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216330/6/…1) | CUT-4 LED 24 | 24W | 28W | 5000K | 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216332/1/…1) | CUT-4 LED 36 | 36W | 40W | 2700K | 3850lm | 96lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216332/3/…1) | CUT-4 LED 36 | 36W | 40W | 3500K | 4000lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216332/4/…1) | CUT-4 LED 36 | 36W | 40W | 4000K | 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216332/6/…1) | CUT-4 LED 36 | 36W | 40W | 5000K | 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216333/1/…1) | CUT-4 LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 5500lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216333/3/…1) | CUT-4 LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 5750lm | 105lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216333/4/…1) | CUT-4 LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216333/6/…1) | CUT-4 LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 37,5kg |
| 216030/1/…1) | CUT-5 LED 24 | 24W | 28W | 2700K | 2800lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216030/3/…1) | CUT-5 LED 24 | 24W | 28W | 3500K | 2900lm | 104lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216030/4/…1) | CUT-5 LED 24 | 24W | 28W | 4000K | 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216030/6/…1) | CUT-5 LED 24 | 24W | 28W | 5000K | 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216032/1/…1) | CUT-5 LED 36 | 36W | 40W | 2700K | 3850lm | 96lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216032/3/…1) | CUT-5 LED 36 | 36W | 40W | 3500K | 4000lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216032/4/…1) | CUT-5 LED 36 | 36W | 40W | 4000K | 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216032/6/…1) | CUT-5 LED 36 | 36W | 40W | 5000K | 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216033/1/…1) | CUT-5 LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 5500lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216033/3/…1) | CUT-5 LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 5750lm | 105lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216033/4/…1) | CUT-5 LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216033/6/…1) | CUT-5 LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 42,5kg |
| 216633/1/…1) | CUT-6 LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 5500lm | 100lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216633/3/…1) | CUT-6 LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 5750lm | 105lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216633/4/…1) | CUT-6 LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216633/6/…1) | CUT-6 LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216635/1/…1) | CUT-6 LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 7400lm | 94lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216635/3/…1) | CUT-6 LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 7750lm | 98lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216635/4/…1) | CUT-6 LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216635/6/…1) | CUT-6 LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 62,5kg |
| 216733/1/…1) | CUT-7 LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 5500lm | 100lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216733/3/…1) | CUT-7 LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 5750lm | 105lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216733/4/…1) | CUT-7 LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216733/6/…1) | CUT-7 LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216735/1/…1) | CUT-7 LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 7400lm | 94lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216735/3/…1) | CUT-7 LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 7750lm | 98lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216735/4/…1) | CUT-7 LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216735/6/…1) | CUT-7 LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 69,5kg |
| 216433/1/…1) | CUT-8 LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 5500lm | 100lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216433/3/…1) | CUT-8 LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 5750lm | 105lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216433/4/…1) | CUT-8 LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216433/6/…1) | CUT-8 LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216435/1/…1) | CUT-8 LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 7400lm | 94lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216435/3/…1) | CUT-8 LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 7750lm | 98lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216435/4/…1) | CUT-8 LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |
| 216435/6/…1) | CUT-8 LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 76kg |

