
Технические данные
Применение: окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны
Степень защиты: IP 65 для оптической части и питающей системы
Материал: анодированный алюминиевый сплав
Количество светодиодов: 8 для 16W, 8W
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000ч, L80F20 – 100 000ч
CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K, 5000K
Корректирующий коэффициент S/P: 1.45 dla 3500K, 1.55 dla 4000K; 1.8 dla 5000K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Pассеиватель: морозко(PMMA)
Высота pассеивательh: 113mm
Диаметр D: 150mm
Коэффициент мощности: ≥0.9
| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Сила тока LED | Высота H | Вес нетто | Тип фундамента / Тип анкерного устройства |
| 452008/1/C… | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 452008/3/C… | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 452008/4/C… | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 452008/6/C… | KARIN 450 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 45200/1/C… | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 45200/3/C… | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 45200/4/C… | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 45200/6/C… | KARIN 450 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 455mm | 3kg | B-0 / Z-0 |
| 452108/1/C… | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 452108/3/C… | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 452108/4/C… | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 452108/6/C… | KARIN 600 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 45210/1/C… | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 45210/3/C… | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 45210/4/C… | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 45210/6/C… | KARIN 600 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 575mm | 3,5kg | B-0 / Z-0 |
| 452208/1/C… | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 452208/3/C… | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 452208/4/C… | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 452208/6/C… | KARIN 900 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 45220/1/C… | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 45220/3/C… | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 45220/4/C… | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 45220/6/C… | KARIN 900 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 875mm | 4,2kg | B-0 / Z-0 |
| 452308/1/C… | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 452308/3/C… | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 452308/4/C… | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 452308/6/C… | KARIN 1200 LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 45230/1/C… | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 45230/3/C… | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 45230/4/C… | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 45230/6/C… | KARIN 1200 LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 5,5kg | B-0A / Z-0A |
| 452328/1/C… | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 2700K | 800lm | 80lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 452328/3/C… | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 3500K | 850lm | 85lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 452328/4/C… | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 4000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 452328/6/C… | KARIN 1200W LED 8 | 8W | 10W | 5000K | 1000lm | 100lm/W | 350mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 45232/1/C… | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 45232/3/C… | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 45232/4/C… | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
| 45232/6/C… | KARIN 1200W LED 16 | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 700mA | 1175mm | 6,8kg | B-0A / Z-0A |
