
Структура и характеристика

Использование
1. городские дороги (до 8м высоты)
2. проселочные дороги
3. парки
4. пешеходные дорожки и площади
Технические данные
Применение: городские дороги, поселковые дороги (внутренние), парки, пешеходные зоны, паркинги
Монтаж: на опорах с оголовниками, оголовниках, бра с окончанием ø42 x 40 мм
Степень защиты: IP 66
Материал: крышка и корпус – штампованный алюминиевый,
анодированный лист
Цвет: чёрный
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED
Количество светодиодов: 24 для 48W, 60W, 72W; 12 для 24W, 36W
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000ч, L80F20 – 100 000ч
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 43A / 260µs для 48W, 60W, 72W; 21A / 225µs для 24W, 36W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес светильника нетто |
| 2109030/1/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 2700K | 3150lm | 113lm/W | 6,3kg |
| 2109030/3/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 3500K | 3250lm | 117lm/W | 6,3kg |
| 2109030/4/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 4000K | 3800lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109030/6/…1) | OW LED 24 | 24W | 28W | 5000K | 3800lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109032/1/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 2700K | 4300lm | 108lm/W | 6,3kg |
| 2109032/3/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 3500K | 4550lm | 114lm/W | 6,3kg |
| 2109032/4/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 4000K | 5350lm | 134lm/W | 6,3kg |
| 2109032/6/…1) | OW LED 36 | 36W | 40W | 5000K | 5350lm | 134lm/W | 6,3kg |
| 2109033/1/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 2700K | 6150lm | 112lm/W | 6,3kg |
| 2109033/3/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 3500K | 6500lm | 119lm/W | 6,3kg |
| 2109033/4/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 4000K | 7500lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109033/6/…1) | OW LED 48 | 48W | 55W | 5000K | 7500lm | 136lm/W | 6,3kg |
| 2109034/1/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 2700K | 7100lm | 106lm/W | 6,3kg |
| 2109034/3/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 3500K | 7450lm | 112lm/W | 6,3kg |
| 2109034/4/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 4000K | 8800lm | 131lm/W | 6,3kg |
| 2109034/6/…1) | OW LED 60 | 60W | 67W | 5000K | 8800lm | 131lm/W | 6,3kg |
| 2109035/1/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 2700K | 8250lm | 105lm/W | 6,3kg |
| 2109035/3/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 3500K | 8700lm | 111lm/W | 6,3kg |
| 2109035/4/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 4000K | 10200lm | 129lm/W | 6,3kg |
| 2109035/6/…1) | OW LED 72 | 72W | 79W | 5000K | 10200lm | 129lm/W | 6,3kg |

| Код | Название | Единичный объём | Вес нетто |
| 690893 | Рассеиватель PMMA прозрачный для OW LED | 0,02m3 | 0,55kg |
| 690898 | Рассеиватель PMMA морозко для OW LED | 0,02m3 | 0,55kg |

