
Структура и характеристика

Использование
1. пешеходные дорожки
2. пешеходные переходы
3. велосипедные дорожки
4. просёлочные дороги
5. автозаправочные станции
6. промышленные территории
7. городская инфраструктура
Технические данные
Применение: автострады и автомагистрали, городские дороги, поселковые дороги (внутренние), пешеходные зоны, паркинги
Монтаж: непосредственно на опоре с окончанием ø60 x 95 мм
Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: нержавеющая сталь/ чёрный
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED
Количество светодиодов: 24 для 48W, 60W, 72W; 48 для 96W, 120W, 144W
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000ч, L80F20 – 100 000ч
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50 — 60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 46A / 250µs для 48W, 60W, 72W; 53A / 300µs для 96W, 120W, 144W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес светильника нетто |
| 2221033/1/…1) | URSA LED ALFA 48 | 48W | 55W | 2700K | 6450lm | 118lm/W | 8kg |
| 2221033/3/…1) | URSA LED ALFA 48 | 48W | 55W | 3500K | 6800lm | 124lm/W | 8kg |
| 2221033/4/…1) | URSA LED ALFA 48 | 48W | 55W | 4000K | 7650lm | 139lm/W | 8kg |
| 2221033/6/…1) | URSA LED ALFA 48 | 48W | 55W | 5000K | 7700lm | 140lm/W | 8kg |
| 2221034/1/…1) | URSA LED ALFA 60 | 60W | 67W | 2700K | 7450lm | 112lm/W | 8kg |
| 2221034/3/…1) | URSA LED ALFA 60 | 60W | 67W | 3500K | 7800lm | 117lm/W | 8kg |
| 2221034/4/…1) | URSA LED ALFA 60 | 60W | 67W | 4000K | 8850lm | 133lm/W | 8kg |
| 2221034/6/…1) | URSA LED ALFA 60 | 60W | 67W | 5000K | 9000lm | 135lm/W | 8kg |
| 2221035/1/…1) | URSA LED ALFA 72 | 72W | 79W | 2700K | 8650lm | 110lm/W | 8kg |
| 2221035/3/…1) | URSA LED ALFA 72 | 72W | 79W | 3500K | 9100lm | 116lm/W | 8kg |
| 2221035/4/…1) | URSA LED ALFA 72 | 72W | 79W | 4000K | 10300lm | 131lm/W | 8kg |
| 2221035/6/…1) | URSA LED ALFA 72 | 72W | 79W | 5000K | 10450lm | 133lm/W | 8kg |
| 2221037/1/…1) | URSA LED ALFA 96 | 96W | 105W | 2700K | 12900lm | 123lm/W | 10kg |
| 2221037/3/…1) | URSA LED ALFA 96 | 96W | 105W | 3500K | 13600lm | 130lm/W | 10kg |
| 2221037/4/…1) | URSA LED ALFA 96 | 96W | 105W | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 10kg |
| 2221037/6/…1) | URSA LED ALFA 96 | 96W | 105W | 5000K | 15400lm | 147lm/W | 10kg |
| 2221039/1/…1) | URSA LED ALFA 120 | 120W | 129W | 2700K | 14900lm | 116lm/W | 10kg |
| 2221039/3/…1) | URSA LED ALFA 120 | 120W | 129W | 3500K | 15600lm | 121lm/W | 10kg |
| 2221039/4/…1) | URSA LED ALFA 120 | 120W | 129W | 4000K | 17700lm | 138lm/W | 10kg |
| 2221039/6/…1) | URSA LED ALFA 120 | 120W | 129W | 5000K | 18000lm | 140lm/W | 10kg |
| 2221041/1/…1) | URSA LED ALFA 144 | 144W | 154W | 2700K | 17300lm | 113lm/W | 10kg |
| 2221041/3/…1) | URSA LED ALFA 144 | 144W | 154W | 3500K | 18200lm | 119lm/W | 10kg |
| 2221041/4/…1) | URSA LED ALFA 144 | 144W | 154W | 4000K | 20600lm | 134lm/W | 10kg |
| 2221041/6/…1) | URSA LED ALFA 144 | 144W | 154W | 5000K | 20900lm | 136lm/W | 10kg |

