

Технические данные
KARIN LED EV
Применение: парковки в общественных местах, вблизи офисных зданий, торговые центры, отели и рестораны, частные усадьбы/дома, зоны обслуживанияпутешественников
Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Материал: алюминиевый сплав, анодированный
количество диодов: 8
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000ч, L80F20 – 100000ч
CRI: >80 для 2700K, 3500K; >70 для 4000K, 5000K
Частота напряжения питания: 50 — 60Hz
Оптическая система: линза из PMMA
Номинальная мощность точки зарядки: 3,7 кВт | 7,4 кВт 11 кВт | 22 кВт]
Разъем зарядки: IEC62196 Type-2
Типы защиты: автоматический выключатель от перегрузки по току и УЗО типа A (опционально УЗО типа B или УЗО типа EV)
Степень защиты электрической камеры: IP 54
Связь: 3G, LAN
Кабели питания: до 16 мм2 Al / Cu
Измерение электроэнергии: электросчетчик, соответствующий директиве MID
Схемасети: TT, TN-S, TNC-S
Возможность интеграции с системой оператора: OCPP v.1.6
Стандарт для зарядных станций: EN 61854-1:2011


| Код | Название | Номинальная мощность точки зарядки | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника 1) | Световая производительность 1) | Вес нетто | Тип фундамента / Тип анкерного устройства |
| 45400/1/03/C… | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/3/03/C… | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/4/03/C… | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/6/03/C… | KARIN LED EV 3,7 | 3,7 kW | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/1/07/C… | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/3/07/C… | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/4/07/C… | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/6/07/C… | KARIN LED EV 7,4 | 7,4 kW | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/1/11/C… | KARIN LED EV 11 | 11 kW | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/3/11/C… | KARIN LED EV 11 | 11 kW | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/4/11/C… | KARIN LED EV 11 | 11 kW | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/6/11/C… | KARIN LED EV 11 | 11 kW | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/1/22/C… | KARIN LED EV 22 | 22 kW | 16W | 20W | 2700K | 1500lm | 75lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/3/22/C… | KARIN LED EV 22 | 22 kW | 16W | 20W | 3500K | 1550lm | 78lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/4/22/C… | KARIN LED EV 22 | 22 kW | 16W | 20W | 4000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
| 45400/6/22/C… | KARIN LED EV 22 | 22 kW | 16W | 20W | 5000K | 1850lm | 93lm/W | 10,8kg | B-50/Z-50 |
Возможность анодирования в 10 цветах:

