
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Артикул2019 | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СКО-200-100 | — | 2 500 | 200 | 100 | 48,46 | |
| СКО-200-150 | 150 | 54,71 | ||||
| СКО-200-200 | 200 | 60,96 | ||||
| СКО-300-100 | 300 | 100 | 61,44 | |||
| СКО-300-150 | 150 | 67,69 | ||||
| СКО-300-200 | 200 | 73,94 | ||||
| СКО-400-100 | 400 | 100 | 74,42 | |||
| СКО-400-150 | 150 | 80,67 | ||||
| СКО-400-200 | 200 | 86,92 | ||||
| СКО-500-100 | 500 | 100 | 87,4 | |||
| СКО-500-150 | 150 | 93,65 | ||||
| СКО-500-200 | 200 | 99,9 | ||||
| СКО-600-100 | 600 | 100 | 100,38 | |||
| СКО-600-150 | 150 | 106,63 | ||||
| СКО-600-200 | 200 | 112,88 |
