
Лотки серии СЛП изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 2,0 мм. Максимальное расстояние между опорами 3 м. Возможно применение во всех климатических зонах.
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СЛП60-40-3 | 3 000 | 60 | 40 | 2,05 | |
| СЛП50-50-3 | 50 | 50 | 2,19 | ||
| СЛП100-50-3 | 100 | 2,88 | |||
| СЛП150-50-3 | 150 | 3,57 | |||
| СЛП200-50-3 | 200 | 4,26 | |||
| СЛП250-50-3 | 250 | 4,96 | |||
| СЛП300-50-3 | 300 | 5,65 | |||
| СЛП400-50-3 | 400 | 7,03 | |||
| СЛП500-50-3 | 500 | 8,42 | |||
| СЛП600-50-3 | 600 | 9,8 | |||
| СЛП100-80-3 | 100 | 80 | 3,71 | ||
| СЛП150-80-3 | 150 | 4,4 | |||
| СЛП200-80-3 | 200 | 5,1 | |||
| СЛП250-80-3 | 250 | 5,79 | |||
| СЛП300-80-3 | 300 | 6,48 | |||
| СЛП400-80-3 | 400 | 7,87 | |||
| СЛП500-80-3 | 500 | 9,25 | |||
| СЛП600-80-3 | 600 | 10,63 | |||
| СЛП150-100-3 | 150 | 100 | 4,96 | ||
| СЛП250-100-3 | 250 | 6,34 | |||
| СЛП300-100-3 | 300 | 7,03 | |||
| СЛП400-100-3 | 400 | 8,42 | |||
| СЛП500-100-3 | 500 | 9,8 | |||
| СЛП600-100-3 | 600 | 11,19 | |||
| СЛП150-150-3 | 150 | 150 | 6,34 | ||
| СЛП200-150-3 | 200 | 7,03 | |||
| СЛП250-150-3 | 250 | 7,73 | |||
| СЛП300-150-3 | 300 | 8,42 | |||
| СЛП400-150-3 | 400 | 9,8 | |||
| СЛП500-150-3 | 500 | 11,19 | |||
| СЛП600-150-3 | 600 | 12,57 | |||
| СЛП200-200-3 | 200 | 200 | 8,42 | ||
| СЛП250-200-3 | 250 | 9,11 | |||
| СЛП300-200-3 | 300 | 9,8 | |||
| СЛП400-200-3 | 400 | 11,19 | |||
| СЛП500-200-3 | 500 | 12,57 | |||
| СЛП600-200-3 | 600 | 13,96 | |||
| СЛП100-65-3 | 100 | 65 | 3,3 | ||
| СЛП150-65-3 | 150 | 3,99 | |||
| СЛП200-65-3 | 200 | 4,68 | |||
| СЛП250-65-3 | 250 | 5,37 | |||
| СЛП300-65-3 | 300 | 6,07 | |||
| СЛП400-65-3 | 400 | 7,45 | |||
| СЛП500-65-3 | 500 | 8,83 | |||
| СЛП600-65-3 | 600 | 10,22 | |||
| СЛП100-100-3 | 100 | 100 | 4,2 | ||
| СЛП200-100-3 | 200 | 5,5 |
