
Лотки серии СЛП изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 2,0 мм. Максимальное расстояние между опорами 3 м. Возможно применение во всех климатических зонах.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СЛП60-40-3 | 3 000 | 60 | 40 | 5,12 | |
| СЛП50-50-3 | 50 | 50 | 5,47 | ||
| СЛП100-50-3 | 100 | 7,2 | |||
| СЛП150-50-3 | 150 | 8,93 | |||
| СЛП200-50-3 | 200 | 10,66 | |||
| СЛП250-50-3 | 250 | 12,39 | |||
| СЛП300-50-3 | 300 | 14,12 | |||
| СЛП400-50-3 | 400 | 17,59 | |||
| СЛП500-50-3 | 500 | 21,05 | |||
| СЛП600-50-3 | 600 | 24,51 | |||
| СЛП100-80-3 | 100 | 80 | 9,28 | ||
| СЛП150-80-3 | 150 | 11,01 | |||
| СЛП200-80-3 | 200 | 12,74 | |||
| СЛП250-80-3 | 250 | 14,47 | |||
| СЛП300-80-3 | 300 | 16,2 | |||
| СЛП300-100-3 | 100 | 17,59 | |||
| СЛП200-100-3 | 200 | 14,12 | |||
| СЛП100-100-3 | 100 | 10,66 | |||
| СЛП150-100-3 | 150 | 12,39 | |||
| СЛП250-100-3 | 250 | 15,86 | |||
| СЛП400-100-3 | 400 | 21,05 | |||
| СЛП500-100-3 | 500 | 24,51 | |||
| СЛП600-100-3 | 600 | 27,97 | |||
| СЛП150-150-3 | 150 | 150 | 15,86 | ||
| СЛП200-150-3 | 200 | 17,59 | |||
| СЛП250-150-3 | 250 | 19,32 | |||
| СЛП300-150-3 | 300 | 21,05 | |||
| СЛП400-150-3 | 400 | 24,51 | |||
| СЛП500-150-3 | 500 | 27,97 | |||
| СЛП600-150-3 | 600 | 31,43 | |||
| СЛП200-200-3 | 200 | 200 | 21,05 | ||
| СЛП250-200-3 | 250 | 22,78 | |||
| СЛП300-200-3 | 300 | 24,51 | |||
| СЛП400-200-3 | 400 | 27,97 | |||
| СЛП500-200-3 | 500 | 31,43 | |||
| СЛП600-200-3 | 600 | 34,9 | |||
| СЛП100-65-3 | 100 | 65 | 8,24 | ||
| СЛП150-65-3 | 150 | 9,97 | |||
| СЛП200-65-3 | 200 | 11,7 | |||
| СЛП250-65-3 | 250 | 13,43 | |||
| СЛП300-65-3 | 300 | 15,16 | |||
| СЛП400-65-3 | 400 | 18,62 | |||
| СЛП500-65-3 | 500 | 22,09 | |||
| СЛП600-65-3 | 600 | 25,55 | |||
| СЛП50-100-3 | 50 | 100 | 8,19 | ||
| СЛП400-80-3 | 400 | 80 | 19,66 | ||
| СЛП500-80-3 | 500 | 23,13 | |||
| СЛП600-80-3 | 600 | 26,59 |
