Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Ширина | Высота | Вес | |
| СТДШ100-80 | 100 | 80 | 3,884 | |
| СТДШ100-100 | 100 | 4,66 | ||
| СТДШ200-50 | 200 | 50 | 2,473 | |
| СТДШ200-65 | 65 | 3,493 | ||
| СТДШ200-80 | 80 | 4,028 | ||
| СТДШ200-100 | 100 | 4,804 | ||
| СТДШ300-50 | 300 | 50 | 2,616 | |
| СТДШ300-65 | 65 | 3,636 | ||
| СТДШ300-80 | 80 | 4,171 | ||
| СТДШ300-100 | 100 | 4,947 | ||
| СТДШ400-50 | 400 | 50 | 2,76 | |
| СТДШ400-65 | 65 | 3,78 | ||
| СТДШ100-50 | 100 | 50 | 2,33 | |
| СТДШ100-65 | 65 | 3,35 | ||
| СТДШ400-80 | 400 | 80 | 4,314 | |
| СТДШ400-100 | 100 | 5,09 | ||
| СТДШ500-50 | 500 | 50 | 2,903 | |
| СТДШ500-65 | 65 | 3,923 | ||
| СТДШ500-80 | 80 | 4,457 | ||
| СТДШ500-100 | 100 | 5,233 | ||
| СТДШ600-50 | 600 | 50 | 3,046 | |
| СТДШ600-65 | 65 | 4,066 | ||
| СТДШ600-80 | 80 | 4,6 | ||
| СТДШ600-100 | 100 | 5,376 |
МОНТАЖ СЕКЦИИ ШАРНИРНОЙ МНОГОСЕКЦИОННАЯ СТВШ К ЛОТКУ СТ

| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТВШ секция шарнирная многосекционная | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |

