
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Ширина | Высота | Вес | |
| СТХ100-50 | 100 | 50 | 7,229 | |
| СТХ100-65 | 65 | 8,66 | ||
| СТХ100-80 | 80 | 9,197 | ||
| СТХ100-100 | 100 | 9,913 | ||
| СТХ200-50 | 200 | 50 | 8,043 | |
| СТХ200-65 | 65 | 9,475 | ||
| СТХ200-80 | 80 | 10,012 | ||
| СТХ200-100 | 100 | 10,728 | ||
| СТХ300-50 | 300 | 50 | 9,043 | |
| СТХ300-100 | 100 | 11,728 | ||
| СТХ300-65 | 65 | 10,475 | ||
| СТХ300-80 | 80 | 11,012 | ||
| СТХ400-50 | 400 | 50 | 9,929 | |
| СТХ400-65 | 65 | 11,361 | ||
| СТХ400-80 | 80 | 11,898 | ||
| СТХ400-100 | 100 | 12,614 | ||
| СТХ500-50 | 500 | 50 | 10,815 | |
| СТХ500-65 | 65 | 12,247 | ||
| СТХ500-80 | 80 | 12,784 | ||
| СТХ500-100 | 100 | 13,5 | ||
| СТХ600-50 | 600 | 50 | 11,701 | |
| СТХ600-65 | 65 | 13,133 | ||
| СТХ600-80 | 80 | 13,67 | ||
| СТХ600-100 | 100 | 14,386 |
МОНТАЖ УГЛА Х-ОБРАЗНОГО СТХ К ЛОТКУ СТ

| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТХ угол Х-образный СТХ | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |
