
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Длина | Толщина | Вес | |
| СА412120 | 200 | 2 | 0,298 | |
| СА412120 | 250 | 0,373 | ||
| СА412120 | 300 | 0,448 | ||
| СА412120 | 350 | 0,522 | ||
| СА412120 | 400 | 0,597 | ||
| СА412120 | 450 | 0,671 | ||
| СА412120 | 500 | 0,746 | ||
| СА412120 | 550 | 0,821 | ||
| СА412120 | 600 | 0,895 | ||
| СА412120 | 650 | 0,97 | ||
| СА412120 | 700 | 1,044 | ||
| СА412120 | 750 | 1,119 | ||
| СА412120 | 800 | 1,194 | ||
| СА412120 | 850 | 1,268 | ||
| СА412120 | 900 | 1,343 | ||
| СА412120 | 950 | 1,418 | ||
| СА412120 | 1 000 | 1,492 | ||
| СА412120 | 1 050 | 1,567 | ||
| СА412120 | 1 100 | 1,641 | ||
| СА412120 | 1 150 | 1,716 | ||
| СА412120 | 1 200 | 1,791 | ||
| СА412120 | 1 250 | 1,865 | ||
| СА412120 | 1 300 | 1,94 | ||
| СА412120 | 1 350 | 2,014 | ||
| СА412120 | 1 400 | 2,089 | ||
| СА412120 | 1 450 | 2,164 | ||
| СА412120 | 1 500 | 2,238 | ||
| СА412120 | 1 550 | 2,313 | ||
| СА412120 | 1 600 | 2,387 | ||
| СА412120 | 1 650 | 2,462 | ||
| СА412120 | 1 700 | 2,537 | ||
| СА412120 | 1 750 | 2,611 | ||
| СА412120 | 1 800 | 2,686 | ||
| СА412120 | 1 850 | 2,76 | ||
| СА412120 | 1 900 | 2,835 | ||
| СА412120 | 1 950 | 2,91 | ||
| СА412120 | 2 000 | 2,984 | ||
| СА412120 | 2 500 | 3,73 | ||
| СА412120 | 3 000 | 4,476 | ||
| СА412120 | 6 000 | 8,953 |
Применение:
Универсальный монтажный профиль применяется в качестве:
- Стойки для крепления консолей
- Траверсы
- Элемента строительной конструкции
Особенности:
Позволяет собирать практически любые конструкции за счет широкого ассортимента монтажных пластин.
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Метизы:
Стандартно применяются метизы М8 и М10
СБ болт М8(10)х20
САМ8(10) гайка канальная
СШ шайба 8(10)
СШГ шайба пружинная (гровер) 8(10)
