
Структура и характеристика
Монтаж
непосредственно на опору или оголовник с окончанием ø60×100 мм
Соединение D4i
Светильник имеет возможность подключения к внешней системе управления и/или датчикам через разъем, совместимый с Zhaga Book 18.
↑ — соединение D4i сверху,
↓ — соединение D4i снизу,
↓↑ — соединение D4i сверху и снизу
Алюминиевый анодированный корпус
Цвет нержавеющая сталь/чёрный с антикоррозийными-декоративными свойствами
ПРА Philips Xitanium
Высокопроизводительная, программируемая модель ПРА постоянного тока имеет 7 функций установки на выбор клиента
Доступные функции:
-возможность настройки исходящего тока
-программируемые временные профили
-контроль температуры модулей
-регулировка мощности светильника с помощью исходящего напряжения
Сменные модули LED
Влагоустойчивый модуль LED. Оснащен 24 lub 64 диодами, доступными в 6 оптических системах.
Использование
1. пешеходные дорожки
2. пешеходные переходы
3. велосипедные дорожки
4. просёлочные дороги
5. автозаправочные станции
6. промышленные территории
7. городская инфраструктура
Технические данные
Применение: автострады и автомагистрали, городские дороги, поселковые дороги (внутренние), пешеходные зоны, паркинги
Монтаж: на оголовнике с окончанием ø60 x100 мм
Регулировка светильника: отсутствует (регулировка присутствует в светильнике CUDDLE II LED REG)
Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: нержавеющая сталь/ чёрный
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED, рассеиватель PC-UV
Количество светодиодов: 24 для 48W, 60W, 72W; 64 для 96W, 120W, 144W, 192W
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 46A / 250µs для 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs для 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs для 192W


| Код | Название | Соединение D4i | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток светильник 2) | Световая произво- дительность | Вес нетто |
| 2225033/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 5,6kg |
| 2225033/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 5,6kg |
| 2225033/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225033/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 48 | 1 ↑ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225034/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 5,6kg |
| 2225034/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 5,6kg |
| 2225034/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225034/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 60 | 1 ↑ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225035/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 5,6kg |
| 2225035/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 5,6kg |
| 2225035/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225035/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 72 | 1 ↑ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225037/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 7,8kg |
| 2225037/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 7,8kg |
| 2225037/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225037/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 96 | 1 ↑ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225039/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 7,8kg |
| 2225039/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 7,8kg |
| 2225039/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225039/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 120 | 1 ↑ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225041/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 7,8kg |
| 2225041/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 7,8kg |
| 2225041/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225041/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 144 | 1 ↑ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225046/1/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 7,8kg |
| 2225046/3/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 7,8kg |
| 2225046/4/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225046/6/…1) | CUDDLE II LED D4i 192 | 1 ↑ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225233/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 5,6kg |
| 2225233/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 5,6kg |
| 2225233/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225233/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 48 | 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225234/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 5,6kg |
| 2225234/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 5,6kg |
| 2225234/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225234/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 60 | 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225235/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 5,6kg |
| 2225235/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 5,6kg |
| 2225235/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225235/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 72 | 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225237/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 7,8kg |
| 2225237/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 7,8kg |
| 2225237/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225237/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 96 | 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225239/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 7,8kg |
| 2225239/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 7,8kg |
| 2225239/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225239/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 120 | 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225241/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 7,8kg |
| 2225241/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 7,8kg |
| 2225241/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225241/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 144 | 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225246/1/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 7,8kg |
| 2225246/3/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 7,8kg |
| 2225246/4/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225246/6/…1) | CUDDLE II LED D4i D 192 | 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225433/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 109lm/W | 5,6kg |
| 2225433/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 5,6kg |
| 2225433/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225433/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 48 | 1 ↑ / 1 ↓ | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 5,6kg |
| 2225434/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 5,6kg |
| 2225434/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7350lm | 110lm/W | 5,6kg |
| 2225434/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225434/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 60 | 1 ↑ / 1 ↓ | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8550lm | 128lm/W | 5,6kg |
| 2225435/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 5,6kg |
| 2225435/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 5,6kg |
| 2225435/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225435/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 72 | 1 ↑ / 1 ↓ | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9950lm | 126lm/W | 5,6kg |
| 2225437/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 7,8kg |
| 2225437/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 7,8kg |
| 2225437/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225437/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 96 | 1 ↑ / 1 ↓ | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 7,8kg |
| 2225439/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 7,8kg |
| 2225439/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 7,8kg |
| 2225439/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225439/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 120 | 1 ↑ / 1 ↓ | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 7,8kg |
| 2225441/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 7,8kg |
| 2225441/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 7,8kg |
| 2225441/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225441/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 144 | 1 ↑ / 1 ↓ | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 7,8kg |
| 2225446/1/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 7,8kg |
| 2225446/3/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 104lm/W | 7,8kg |
| 2225446/4/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
| 2225446/6/…1) | CUDDLE II LED D4i x2 192 | 1 ↑ / 1 ↓ | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 7,8kg |
↑ — соединение D4i сверху, ↓ — соединение D4i снизу, ↓↑ — соединение D4i сверху и снизу
1) Символ избранной оптической системы например 2225033/6/T2 это светильник CUDDLE II LED D4i 48 5000K с оптической системой T2
2) c учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 5%

