
Структура и характеристика

Использование
1. пешеходные дорожки
2. пешеходные переходы
3. велосипедные дорожки
4. просёлочные дороги
5. автозаправочные станции
6. промышленные территории
7. городская инфраструктура
Технические данные
CUDDLE II LED REG D4i
Применение: автострады и автомагистрали, городские дороги, поселковые дороги (внутренние), пешеходные зоны, паркинги
Монтаж: непосредственно на опору или оголовник с окончанием ø60×100 мм
Регулировка светильника: непосредственно на опоре в диапазоне от 0° до + 20° или на оголовнике от + 10° до -15°, каждые 5°
Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: нержавеющая сталь/ чёрный
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED, рассеиватель PC-UV
Количество светодиодов: 24 для 48W, 60W, 72W; 64 для 96W, 120W, 144W, 192W
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C (для 48 Вт, 60 Вт, 72 Вт, 96 Вт, 120 Вт), от -40°C до +40°C (для 144 Вт)
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 46A / 250µs для 48W, 60W, 72W; 80A / 175µs для 96W; 58A / 340µs для 120W, 144W; 80A / 225µs для 192W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток светильник 2) | Световая произво- дительность | Вес нетто |
| 2224133/1/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 2700K | 6000lm | 108lm/W | 6,9kg |
| 2224133/3/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 3500K | 6250lm | 114lm/W | 6,9kg |
| 2224133/4/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 4000K | 7450lm | 135lm/W | 6,9kg |
| 2224133/6/…1) | CUDDLE II LED REG 48 NEMA | 48W | 55W | 700mA | 5000K | 7450lm | 135lm/W | 6,9kg |
| 2224134/1/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 2700K | 7000lm | 104lm/W | 6,9kg |
| 2224134/3/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 3500K | 7700lm | 108lm/W | 6,9kg |
| 2224134/4/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 4000K | 8400lm | 125lm/W | 6,9kg |
| 2224134/6/…1) | CUDDLE II LED REG 60 NEMA | 60W | 67W | 830mA | 5000K | 8400lm | 125lm/W | 6,9kg |
| 2224135/1/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 2700K | 8050lm | 102lm/W | 6,9kg |
| 2224135/3/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 3500K | 8450lm | 107lm/W | 6,9kg |
| 2224135/4/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 4000K | 9750lm | 123lm/W | 6,9kg |
| 2224135/6/…1) | CUDDLE II LED REG 72 NEMA | 72W | 79W | 1000mA | 5000K | 9750lm | 123lm/W | 6,9kg |
| 2224137/1/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 2700K | 12700lm | 121lm/W | 9,2kg |
| 2224137/3/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 3500K | 13200lm | 126lm/W | 9,2kg |
| 2224137/4/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 4000K | 15300lm | 146lm/W | 9,2kg |
| 2224137/6/…1) | CUDDLE II LED REG 96 NEMA | 96W | 105W | 500mA | 5000K | 15300lm | 146lm/W | 9,2kg |
| 2224139/1/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 2700K | 15250lm | 118lm/W | 9,2kg |
| 2224139/3/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 3500K | 15900lm | 123lm/W | 9,2kg |
| 2224139/4/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 4000K | 18400lm | 143lm/W | 9,2kg |
| 2224139/6/…1) | CUDDLE II LED REG 120 NEMA | 120W | 129W | 625mA | 5000K | 18400lm | 143lm/W | 9,2kg |
| 2224141/1/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 2700K | 17500lm | 114lm/W | 9,2kg |
| 2224141/3/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 3500K | 18300lm | 119lm/W | 9,2kg |
| 2224141/4/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 4000K | 21200lm | 138lm/W | 9,2kg |
| 2224141/6/…1) | CUDDLE II LED REG 144 NEMA | 144W | 154W | 750mA | 5000K | 21200lm | 138lm/W | 9,2kg |
| 2224146/1/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 2700K | 20400lm | 100lm/W | 9,2kg |
| 2224146/3/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 3500K | 21300lm | 105lm/W | 9,2kg |
| 2224146/4/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 4000K | 24600lm | 120lm/W | 9,2kg |
| 2224146/6/…1) | CUDDLE II LED REG 192 NEMA | 192W | 205W | 1000mA | 5000K | 24600lm | 120lm/W | 9,2kg |
1) Символ избранной оптической системы например 2224033/6/T2 это светильник CUDDLE II LED 48 NEMA 5000K с оптической системой T2
