
Структура и характеристика

Использование
1. городские площади
2. Городские дороги и жилые комплексы
3. парковка
4. промышленные территории
5. Офисные здания Окрестностей
Технические данные
Применение: поселковые дороги (внутренние), окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны, паркинги
Степень защиты: IP 66 для оптической части и ПРА
Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: Нержавеющая сталь / Серый
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED
Количество светодиодов: 24 для 2 x 24W, 2 x 36W; 48 для 2 x 48W, 2 x 72W
Срок эксплуатации: L90F10 — 50 000ч, L80F20 — 100 000ч
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 42A / 225µs для 2 x 24W, 2 x 36W; 92A / 250µs для 2 x 48W, 2 x 72W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Вес нетто |
| 2106330/1/…1) | CUT-II-4 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 2700K | 2 x 2800lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106330/3/…1) | CUT-II-4 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 3500K | 2 x 2900lm | 104lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106330/4/…1) | CUT-II-4 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 4000K | 2 x 3400lm | 115lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106330/6/…1) | CUT-II-4 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 5000K | 2 x 3400lm | 117lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106332/1/…1) | CUT-II-4 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 2700K | 2 x 3850lm | 96lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106332/3/…1) | CUT-II-4 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 3500K | 2 x 4000lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106332/4/…1) | CUT-II-4 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 4000K | 2 x 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106332/6/…1) | CUT-II-4 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 5000K | 2 x 4700lm | 115lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106333/1/…1) | CUT-II-4 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 2700K | 2 x 5500lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106333/3/…1) | CUT-II-4 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 3500K | 2 x 5750lm | 105lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106333/4/…1) | CUT-II-4 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 4000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106333/6/…1) | CUT-II-4 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 5000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 44,5kg |
| 2106030/1/…1) | CUT-II-5 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 2700K | 2 x 2800lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106030/3/…1) | CUT-II-5 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 3500K | 2 x 2900lm | 104lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106030/4/…1) | CUT-II-5 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 4000K | 2 x 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106030/6/…1) | CUT-II-5 LED 24 | 2 x 24W | 2 x 28W | 5000K | 2 x 3400lm | 121lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106032/1/…1) | CUT-II-5 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 2700K | 2 x 3850lm | 96lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106032/3/…1) | CUT-II-5 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 3500K | 2 x 4000lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106032/4/…1) | CUT-II-5 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 4000K | 2 x 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106032/6/…1) | CUT-II-5 LED 36 | 2 x 36W | 2 x 40W | 5000K | 2 x 4700lm | 118lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106033/1/…1) | CUT-II-5 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 2700K | 2 x 5500lm | 100lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106033/3/…1) | CUT-II-5 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 3500K | 2 x 5750lm | 105lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106033/4/…1) | CUT-II-5 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 4000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106033/6/…1) | CUT-II-5 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 5000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 50,5kg |
| 2106633/1/…1) | CUT-II-6 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 2700K | 2 x 5500lm | 100lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106633/3/…1) | CUT-II-6 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 3500K | 2 x 5750lm | 105lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106633/4/…1) | CUT-II-6 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 4000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106633/6/…1) | CUT-II-6 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 5000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106635/1/…1) | CUT-II-6 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 2700K | 2 x 7400lm | 94lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106635/3/…1) | CUT-II-6 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 3500K | 2 x 7750lm | 98lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106635/4/…1) | CUT-II-6 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 4000K | 2 x 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106635/6/…1) | CUT-II-6 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 5000K | 2 x 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 70kg |
| 2106733/1/…1) | CUT-II-7 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 2700K | 2 x 5500lm | 100lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106733/3/…1) | CUT-II-7 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 3500K | 2 x 5750lm | 105lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106733/4/…1) | CUT-II-7 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 4000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106733/6/…1) | CUT-II-7 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 5000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106735/1/…1) | CUT-II-7 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 2700K | 2 x 7400lm | 94lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106735/3/…1) | CUT-II-7 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 3500K | 2 x 7750lm | 98lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106735/4/…1) | CUT-II-7 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 4000K | 2 x 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106735/6/…1) | CUT-II-7 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 5000K | 2 x 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 77kg |
| 2106433/1/…1) | CUT-II-8 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 2700K | 2 x 5500lm | 100lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106433/3/…1) | CUT-II-8 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 3500K | 2 x 5750lm | 105lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106433/4/…1) | CUT-II-8 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 4000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106433/6/…1) | CUT-II-8 LED 48 | 2 x 48W | 2 x 55W | 5000K | 2 x 6750lm | 122lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106435/1/…1) | CUT-II-8 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 2700K | 2 x 7400lm | 94lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106435/3/…1) | CUT-II-8 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 3500K | 2 x 7750lm | 98lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106435/4/…1) | CUT-II-8 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 4000K | 2 x 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
| 2106435/6/…1) | CUT-II-8 LED 72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 5000K | 2 x 9150lm | 116lm/W | B-71, B-70 / Z-71, Z-70 | 83,5kg |
