
Технические данные

Степень защиты: IP 66Материал: алюминиевый, анодированный сплав
Цвет: Графитный / Нержавеющая сталь
Оптическая система: линза из PMMA
Количество светодиодов: 32 для 2x48W, 2x24W, 2x36W
Срок эксплуатации: L90F10 — 50 000ч, L80F20 — 100 000ч
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 86A / 260µs для 2x48W; 42A / 225µs для 2x24W, 2x36W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Вес нетто |
| 215130/1/…1) | DROP II LED 2 x 24 | 2x24W | 2x28W | 2700K | 2x3500lm | 125lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215130/3/…1) | DROP II LED 2 x 24 | 2x24W | 2x28W | 3500K | 2x3650lm | 130lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215130/4/…1) | DROP II LED 2 x 24 | 2x24W | 2x28W | 4000K | 2x4150lm | 148lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215130/6/…1) | DROP II LED 2 x 24 | 2x24W | 2x28W | 5000K | 2x4150lm | 148lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215132/1/…1) | DROP II LED 2 x 36 | 2x36W | 2x41W | 2700K | 2x5000lm | 122lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215132/3/…1) | DROP II LED 2 x 36 | 2x36W | 2x41W | 3500K | 2x5150lm | 126lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215132/4/…1) | DROP II LED 2 x 36 | 2x36W | 2x41W | 4000K | 2x6000lm | 146lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215132/6/…1) | DROP II LED 2 x 36 | 2x36W | 2x41W | 5000K | 2x6000lm | 146lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215133/1/…1) | DROP II LED 2 x 48 | 2x48W | 2x55W | 2700K | 2x6300lm | 115lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215133/3/…1) | DROP II LED 2 x 48 | 2x48W | 2x55W | 3500K | 2x6550lm | 119lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215133/4/…1) | DROP II LED 2 x 48 | 2x48W | 2x55W | 4000K | 2x7400lm | 135lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |
| 215133/6/…1) | DROP II LED 2 x 48 | 2x48W | 2x55W | 5000K | 2x7400lm | 135lm/W | B-50 / Z-50 | 34,9kg |

