
Структура и характеристика

Использование
1. автострады
2. городские дороги
3. автомагистрали
4. паркинги
Технические данные
Применение: автострады и автомагистрали, городские дороги
Степень защиты: IP 66 для оптической части и питающей системы
Материал: алюминиевый профиль, анодированный
Цвет: Графитный / Чёрный
Оптическая система: линза из PMMA, сменный модуль LED
Количество светодиодов: 24 для 72W, 2 x 72W
Срок эксплуатации: L90F10 — 50 000ч, L80F20 — 100 000ч
CRI: >70 для 5000K, 4000K; >80 для 3500K, 2700K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.95
Пусковой ток: 46A / 260μs для 72W; 53A / 300us для 2 x 72W


| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производи- тельность | Тип фундамента / Тип анкерного устройства | Вес нетто |
| 218535/1/…1) | GULLWING-6 LED 1×72 | 72W | 79W | 2700K | 8650lm | 110lm/W | B-70/Z-70 | 43,6kg |
| 218535/3/…1) | GULLWING-6 LED 1×72 | 72W | 79W | 3500K | 9100lm | 115lm/W | B-70/Z-70 | 43,6kg |
| 218535/4/…1) | GULLWING-6 LED 1×72 | 72W | 79W | 4000K | 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 43,6kg |
| 218535/6/…1) | GULLWING-6 LED 1×72 | 72W | 79W | 5000K | 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 43,6kg |
| 218435/1/…1) | GULLWING-6 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 2700K | 2 x 8650lm | 110lm/W | B-70/Z-70 | 46,6kg |
| 218435/3/…1) | GULLWING-6 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 3500K | 2 x 9100lm | 115lm/W | B-70/Z-70 | 46,6kg |
| 218435/4/…1) | GULLWING-6 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 4000K | 2 x 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 46,6kg |
| 218435/6/…1) | GULLWING-6 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 5000K | 2 x 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 46,6kg |
| 218335/1/…1) | GULLWING-7 LED 1×72 | 72W | 79W | 2700K | 8650lm | 110lm/W | B-70/Z-70 | 48,8kg |
| 218335/3/…1) | GULLWING-7 LED 1×72 | 72W | 79W | 3500K | 9100lm | 115lm/W | B-70/Z-70 | 48,8kg |
| 218335/4/…1) | GULLWING-7 LED 1×72 | 72W | 79W | 4000K | 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 48,8kg |
| 218335/6/…1) | GULLWING-7 LED 1×72 | 72W | 79W | 5000K | 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 48,8kg |
| 218235/1/…1) | GULLWING-7 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 2700K | 2 x 8650lm | 110lm/W | B-70/Z-70 | 51,8kg |
| 218235/3/…1) | GULLWING-7 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 3500K | 2 x 9100lm | 115lm/W | B-70/Z-70 | 51,8kg |
| 218235/4/…1) | GULLWING-7 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 4000K | 2 x 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 51,8kg |
| 218235/6/…1) | GULLWING-7 LED 2×72 | 2 x 72W | 2 x 79W | 5000K | 2 x 10450lm | 132lm/W | B-70/Z-70 | 51,8kg |

