Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Длина | Высота | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| СПП2-1-200-100 | 200 | 100 | 1,273 | |
| СПП2-1-300-100 | 300 | 1,679 | ||
| СПП2-2-200-300 | 200 | 300 | 3,142 | |
| СПП2-1-250-200 | 250 | 200 | 2,51 | |
| СПП2-2-250-200 | ||||
| СПП2-2-300-200 | 300 | 2,82 | ||
| СПП2-2-250-300 | 250 | 300 | 3,64 | |
| СПП2-2-300-300 | 300 | 3,99 | ||
| СПП2-1-300-200 | 200 | 2,83 |

