
Лотки серии СЛГ изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 1,5 мм. Максимальное расстояние между опорами 3 м. Возможно применение во всех климатических зонах.
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СЛГ60-40-3 | 3 000 | 60 | 40 | 3,485 | |
| СЛГ50-50-3 | 50 | 50 | 3,721 | ||
| СЛГ100-50-3 | 100 | 4,898 | |||
| СЛГ150-50-3 | 150 | 6,076 | |||
| СЛГ200-50-3 | 200 | 7,253 | |||
| СЛГ250-50-3 | 250 | 8,431 | |||
| СЛГ300-50-3 | 300 | 9,608 | |||
| СЛГ400-50-3 | 400 | 11,963 | |||
| СЛГ500-50-3 | 500 | 14,318 | |||
| СЛГ600-50-3 | 600 | 16,673 | |||
| СЛГ100-80-3 | 100 | 80 | 6,311 | ||
| СЛГ150-80-3 | 150 | 7,489 | |||
| СЛГ200-80-3 | 200 | 8,666 | |||
| СЛГ250-80-3 | 250 | 9,844 | |||
| СЛГ300-80-3 | 300 | 11,021 | |||
| СЛГ400-80-3 | 400 | 13,376 | |||
| СЛГ500-80-3 | 500 | 15,731 | |||
| СЛГ600-80-3 | 600 | 18,086 | |||
| СЛГ100-100-3 | 100 | 100 | 7,253 | ||
| СЛГ150-100-3 | 150 | 8,431 | |||
| СЛГ200-100-3 | 200 | 9,608 | |||
| СЛГ250-100-3 | 250 | 10,786 | |||
| СЛГ300-100-3 | 300 | 11,963 | |||
| СЛГ400-100-3 | 400 | 14,318 | |||
| СЛГ500-100-3 | 500 | 16,673 | |||
| СЛГ600-100-3 | 600 | 19,028 | |||
| СЛГ150-150-3 | 150 | 150 | 10,786 | ||
| СЛГ200-150-3 | 200 | 11,963 | |||
| СЛГ250-150-3 | 250 | 13,141 | |||
| СЛГ300-150-3 | 300 | 14,318 | |||
| СЛГ400-150-3 | 400 | 16,673 | |||
| СЛГ500-150-3 | 500 | 19,028 | |||
| СЛГ600-150-3 | 600 | 21,383 | |||
| СЛГ200-200-3 | 200 | 200 | 14,318 | ||
| СЛГ250-200-3 | 250 | 15,496 | |||
| СЛГ300-200-3 | 300 | 16,673 | |||
| СЛГ400-200-3 | 400 | 19,028 | |||
| СЛГ500-200-3 | 500 | 21,383 | |||
| СЛГ600-200-3 | 600 | 23,738 | |||
| СЛГ100-65-3 | 100 | 65 | 5,605 | ||
| СЛГ150-65-3 | 150 | 6,782 | |||
| СЛГ200-65-3 | 200 | 7,96 | |||
| СЛГ250-65-3 | 250 | 9,137 | |||
| СЛГ300-65-3 | 300 | 10,315 | |||
| СЛГ400-65-3 | 400 | 12,67 | |||
| СЛГ500-65-3 | 500 | 15,025 | |||
| СЛГ600-65-3 | 600 | 17,38 |
