
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Артикул2019 | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
| СКО-200-100 | — | 2 500 | 200 | 100 | 31,59 | |
| СКО-200-150 | 150 | 35,96 | ||||
| СКО-200-200 | 200 | 40,34 | ||||
| СКО-300-100 | 300 | 100 | 40,82 | |||
| СКО-300-150 | 150 | 45,19 | ||||
| СКО-300-200 | 200 | 49,57 | ||||
| СКО-400-100 | 400 | 100 | 50,05 | |||
| СКО-400-150 | 150 | 54,42 | ||||
| СКО-400-200 | 200 | 58,8 | ||||
| СКО-500-100 | 500 | 100 | 59,28 | |||
| СКО-500-150 | 150 | 63,65 | ||||
| СКО-500-200 | 200 | 68,03 | ||||
| СКО-600-100 | 600 | 100 | 68,51 | |||
| СКО-600-150 | 150 | 72,88 | ||||
| СКО-600-200 | 200 | 77,26 |
