
Типоразмеры и исполнения
| Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | |
| СТДГ100-3 000 | 3 000 | 100 | 1 | 2,237 | |
| СТДГ200-3 000 | 200 | 4,592 | |||
| СТДГ300-3 000 | 300 | 6,947 | |||
| СТДГ400-3 000 | 400 | 9,302 | |||
| СТДГ500-3 000 | 500 | 11,657 | |||
| СТДГ600-3 000 | 600 | 14,012 | |||
| СТДГ700-3 000 | 700 | 16,367 | |||
| СТДГ800-3 000 | 800 | 1,2 | 22,467 | ||
| СТДГ900-3 000 | 900 | 25,293 | |||
| СТДГ1 000-3 000 | 1 000 | 28,119 | |||
| СТДГ1 100-3 000 | 1 100 | 30,945 |
