
| Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | |
| СТДП100-3 000 | 3 000 | 100 | 1 | 2,193 | |
| СТДП200-3 000 | 200 | 4,5 | |||
| СТДП300-3 000 | 300 | 6,808 | |||
| СТДП400-3 000 | 400 | 9,116 | |||
| СТДП900-3 000 | 900 | 1,2 | 24,787 | ||
| СТДП1 000-3 000 | 1 000 | 27,556 | |||
| СТДП1 100-3 000 | 1 100 | 30,326 | |||
| СТДП500-3 000 | 500 | 1 | 11,424 | ||
| СТДП600-3 000 | 600 | 13,732 | |||
| СТДП700-3 000 | 700 | 16,04 | |||
| СТДП800-3 000 | 800 | 1,2 | 22,017 |
МОНТАЖ ДНИЩА ПЕРФОРИРОВАННОГО К КАБЕЛЬРОСТУ

| Компоненты Узла | |
| Компонент | Количество (шт.) |
| Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
| СТДП днище прямое перфорированное | 1 |
