
| Наименование | Ширина | Толщина | Вес | |
| СТТК100 | 100 | 1 | 2,628 | |
| СТТК200 | 200 | 4,026 | ||
| СТТК200 | 4,497 | |||
| СТТК300 | 300 | 6,051 | ||
| СТТК300 | 6,522 | |||
| СТТК400 | 400 | 8,705 | ||
| СТТК500 | 500 | 11,045 | ||
| СТТК600 | 600 | 13,541 | ||
| СТТК700 | 700 | 16,195 | ||
| СТТК800 | 800 | 1,2 | 22,807 | |
| СТТК900 | 900 | 26,368 | ||
| СТТК1 000 | 1 000 | 30,118 | ||
| СТТК1 100 | 1 100 | 34,056 |
